Prisliste 2025
| Konsultasjon/undersøkelse med røntgen og rens (30 min) | 1440,- |
| Anestesi/bedøvelse | 225-250,- |
| Røntgenbilde | 155,- |
| OPG (Panoramarøntgen) | 750,- |
| Tannpleiertime (30min) | 1115,- |
| Tannbleking (2 kjever) | 4000,- |
| Hygienetillegg | 150,- |
| Preparering og fylling, 1 flate | 1700,- |
| Preparering og fylling, 2 flate | 2100,- |
| Preparering og fylling, 3 flate | 2440,- |
| Rotfylling av for- og hjørnetann, 1-2 seanser | 4780,- |
| Rotfylling av premolarar, 1-2 seanser | 5340,- |
| Rotfylling av molar, 1-2 seanser | 6200,- |
| Helkrone/bropilar (helkeram/metallkeram) | 6700,- |
| Delprotese (metallskjelett) | 6865,- |
| Helprotese | 6000,- |
| Omfattende undersøkelse hos spesialist | 1474-2474,- |
| Systematisk behandling av periodontalsykdom (30 min) | 1081,- |
| Systematisk behandling av periodontalsykdom - tannpleier | 465,- |
| Kirurgisk behandling av periodontalsykdom** | 3833-4914,- |
*Alle priser er fratrukket stønad fra HELFO
**Ved regenerativ behandling vil eget kostnadsoverslag utarbeides
| Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat | 19 000,- |
| Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg | 11 500,- |
| Implantatbasert krone, inkludert distanse | 12 000,- |
| Implantatbro | kontakt for priser |